메뉴 건너뛰기

공지사항

본문시작

조회 수 2433 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄 첨부
날짜 시간 경기구분 출전선수
11월 17일 10:00 남자 74kg급 32강 1경기 장경훈
11월 17일 10:00 남자 54kg급 32강 1경기 김성호
11월 17일 10:00 여자 46kg급 32강 1경기 황미나
11월 17일 10:00 여자 62kg급 32강 1경기 노은실
11월 18일 11:42 여자 67kg급 16강 1경기 강보현
11월 19일 10:00 남자 63kg급 32강 1경기 이대훈
11월 19일 10:00 남자 87kg급 32강 1경기 박용현
11월 20일 10:00 여자 57kg급 32강 1경기 이성혜
11월 20일 10:00 남자 68kg급 32강 1경기 김용현
11월 20일 12:45 여자 73kg초과급 16강 1경기 오정아
11월 20일 15:00 남자 87kg초과급 16강 1경기 허준녕

태권도가 아시안게임에서 정식 종목으로 채택된 것은 1986년 서울 대회다.

처음에는 남자부 경기만 치르다가 1998년 방콕 대회부터는 여자부도 함께 기량을 겨뤘다.

 

대표팀은 2006년 도하 대회까지 다섯 차례 아시안게임에서 모두 종합우승을 차지했다.

 

이번 광저우 아시안게임에서 태권도에 걸린 메달은 총 16개(남녀 8개씩)다.

하지만 개최국 중국을 제외하고 남녀 6체급씩 최대 12체급까지만 출전할 수 있다.

 


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
114 제1회 동래구청장기 생활체육 줄넘기대회 단체줄넘기 우승 file 2018.11.19 183
113 제1회 동래구태권도협회장기 겨루기대회 1 file 2019.08.30 225
112 제1회 동래구협회장배 품새대회 참가 안내 2010.06.11 2125
111 제1회 한국전통무예 세계 태권도 대회 참가자 안내 file 2010.10.14 2384
110 제1회 한국전통무예 세계 태권도대회 file 2010.09.15 4317
109 제1회 한국전통무예 세계 태권도대회 참가자 주말 수업 안내 2010.10.07 2246
108 제1회 한국전통무예 세계 태권도대회 참가자 합숙훈련 file 2010.10.07 2466
107 제20기 줄넘기 특강반 모집 file 2017.07.17 71
106 제20회 해운대구청장기 태권도대회 참가 1 file 2019.08.30 145
105 제21기 음악 줄넘기 특강반 모집 2017.12.25 62
104 제21회 동래구청장기 태권도대회 종합우승 file 2018.07.09 222
103 제22기 음악줄넘기 특강반 모집 2018.07.11 118
102 제24회 동래교육지원청 소년체육대회 참가 file 2011.11.01 2301
101 제26기 줄넘기 특강반 모집 file 2020.07.22 82
100 제2기 복천태권도 유아체능단 모집 file 2013.11.18 702
99 제2기 줄넘기 전문반 모집 1 file 2011.02.18 4539
98 제2기 학부모반(성인반) 안내 file 2011.02.18 2738
97 제2회 고신대학교총장기줄넘기대회 참가 file 2010.10.25 2227
96 제2회 고신대학교총장기줄넘기대회 참가자 안내 file 2010.11.22 2457
95 제2회 동래구청장기 줄넘기대회 결과 file 2019.11.18 136
목록
Board Pagination Prev 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next
/ 25