메뉴 건너뛰기

공지사항

본문시작

조회 수 2433 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 게시글 수정 내역 댓글로 가기 인쇄 첨부
날짜 시간 경기구분 출전선수
11월 17일 10:00 남자 74kg급 32강 1경기 장경훈
11월 17일 10:00 남자 54kg급 32강 1경기 김성호
11월 17일 10:00 여자 46kg급 32강 1경기 황미나
11월 17일 10:00 여자 62kg급 32강 1경기 노은실
11월 18일 11:42 여자 67kg급 16강 1경기 강보현
11월 19일 10:00 남자 63kg급 32강 1경기 이대훈
11월 19일 10:00 남자 87kg급 32강 1경기 박용현
11월 20일 10:00 여자 57kg급 32강 1경기 이성혜
11월 20일 10:00 남자 68kg급 32강 1경기 김용현
11월 20일 12:45 여자 73kg초과급 16강 1경기 오정아
11월 20일 15:00 남자 87kg초과급 16강 1경기 허준녕

태권도가 아시안게임에서 정식 종목으로 채택된 것은 1986년 서울 대회다.

처음에는 남자부 경기만 치르다가 1998년 방콕 대회부터는 여자부도 함께 기량을 겨뤘다.

 

대표팀은 2006년 도하 대회까지 다섯 차례 아시안게임에서 모두 종합우승을 차지했다.

 

이번 광저우 아시안게임에서 태권도에 걸린 메달은 총 16개(남녀 8개씩)다.

하지만 개최국 중국을 제외하고 남녀 6체급씩 최대 12체급까지만 출전할 수 있다.

 


List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
414 제4기 수영특강반 모집 (2012 여름방학) file 2012.07.04 1520
413 제41회 승급심사 2010.04.27 1778
412 제40회 부산어린이날큰잔치 행사 안내 file 2013.05.01 699
411 제3회 동래구청장기 줄넘기대회 참가 2018.10.12 173
410 제3회 대한태권도협회장배 전국 온라인 생활체육태권도대회 대회 결과 file 2021.12.13 102
409 제3기 학부모(성인반) 태권도 교실 file 2011.05.25 2810
408 제3기 복천태권도 유아 체능단 모집 file 2014.11.18 908
407 제38회 승급심사 2010.01.25 2014
406 제38회 부산시장배 태권도대회에서 여중부 1위 file 2018.04.30 152
405 제37회 부산어린이날 큰잔치 7 2010.04.30 1909
404 제37회 부산어린이날 큰잔치 file 2010.04.30 1991
403 제2회 줄넘기 공인 급수 심사 file 2010.02.23 1952
402 제2회 어린이 육상왕 축제 file 2010.08.12 2203
401 제2회 동래구청장기 줄넘기대회 참가 2019.10.10 89
400 제2회 동래구청장기 줄넘기대회 결과 file 2019.11.18 136
399 제2회 고신대학교총장기줄넘기대회 참가자 안내 file 2010.11.22 2457
398 제2회 고신대학교총장기줄넘기대회 참가 file 2010.10.25 2227
397 제2기 학부모반(성인반) 안내 file 2011.02.18 2738
396 제2기 줄넘기 전문반 모집 1 file 2011.02.18 4539
395 제2기 복천태권도 유아체능단 모집 file 2013.11.18 702
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Next
/ 25